CHIAMA SUBITO
(dalle 06.00 alle 14.30)
Offerte
I tagli e le carni italiane e internazionali
Questa sezione del sito è dedicata alle offerte e alle promozioni sulle carni selezionate e scelte dall’Ingrosso Carni Bombelli.Carni di provenienza certificata dedicate e rivolte sia alla grande distribuzione e alla ristorazione che alla vendita diretta con i clienti. Tagli di pregio e carni di qualsiasi fascia di prezzo.
Per conoscere le offerte e le carni presenti in macelleria è possibile telefonare al numero 06 45553883 o cliccare qui . Gli operatori dell’azienda forniranno tutte le informazioni e le caratteristiche dei prodotti.
- Vitello Latte/Vitellone Z
- Avicoli
- Bovino Adulto
- Bovino Adulto - 2
- Suino
- Frattaglie
- Ovino
- Maialino da latte
- Salumi
| Pera vitello s.osso 5 tagli | ||
| Lombatina intera | ||
| 1/2 Lombatina con filetto | ||
| Carrè pulito | ||
| Lombatina senza osso | ||
| Girello/Girello Vitellone | ||
| Fesa /Fesa Vitellone | ||
| Rosa/Rosa Vitellone | ||
| Scamone/Scamone Vitellone | ||
| Contronoce | ||
| Campanello e/o Piccione | ||
| Arrosto ( 3 Kg circa ) | ||
| Filetto intero / capolombi | ||
| Spalla | ||
| Fracosta | ||
| Petto / Pancia | ||
| Stinco posteriore | ||
| Osso buco posteriore | ||
| Fettine scelte di coscio/ Vitellone | ||
| Bocconcini scelti | ||
| Lombatine porzionate s/v singole | ||
| Hamburger | ||
| Tritato | ||
| Rollè con aromi ( 3 Kg circa ) | ||
| Pollo a busto | ||
| Petti di pollo | ||
| Petti di pollo a fettine | ||
| Cosce pollo (groppe) | ||
| Coscette di pollo | ||
| Fusi e/o sovracosce pollo | ||
| Cosce pollo s/o s/pelle (x tagliata) | ||
| Polletti senza osso | ||
| Coniglio | ||
| Coniglio senza osso | ||
| Pollo Ruspante | ||
| Faraona | ||
| Faraona senza osso | ||
| Anatra | ||
| Anatra senza osso | ||
| Cosce Anatra | ||
| Petto Anatra | ||
| Fesa tacchino | ||
| Fesa tacchino a fettine | ||
| Fegatini di pollo | ||
| Durelli di pollo | ||
| Alette di pollo 3 falangi | ||
| Galletto Vallespluga piccolo | ||
| Gallina ruspante intera | ||
| Lombo EU Forte marezzatura (27Kg+) | ||
| Lombo EU Forte marezzatura (25Kg+) | ||
| Lombo EU Scottona (25Kg+) | ||
| Lombo EU (25Kg+) | ||
| Lombo Nazionale Forte marezz.(28Kg+) | ||
| Lombo Naz. Forte marezzatura (25Kg+) | ||
| Lombo Nazionale (25Kg+) | ||
| Mezza Fiorent. con filetto | ||
| Fiorentine TOP porzionate s/v singole | ||
| Fiorentine EU porzionate s/v singole | ||
| Costata EU con osso 8 coste TOP | ||
| Costata EU con osso 8 coste | ||
| Costata EU TOP porzionata s.v. | ||
| Entrecote EU 5c. senza osso TOP | ||
| Entrecote EU 5c. senza osso | ||
| Entrecote EU porzionata | ||
| Controfiletto EU intero TOP (8kg) | ||
| Controfiletto EU intero (8kg) | ||
| Controfiletto Naz int. Km Zero (8kg) | ||
| Mezzo Controfiletto EU (4Kg) | ||
| Filetto EU Extra (3,0+ kg) | ||
| Filetto EU Extra (2,5 – 3,0 Kg) | ||
| Filetto EU Extra (2,2Kg+) | ||
| Filetto Italia lavoraz. Bombelli (2,7kg+) | ||
| Cube Roll Angus Uruguay | ||
| Cube Roll Prussiana TOP | ||
| Cube Roll EU Extra | ||
| Cube Roll EU porzionato | ||
| Cube Roll Argentina | ||
| Controfiletto Angus Uruguay | ||
| Controfiletto Argentina | ||
| Controfiletto Irlanda | ||
| Tomahawk Irlanda | ||
| Tomahawk Prussiano | ||
| Fesa ( 8-10 Kg ) / Mezza Fesa (4-5Kg) | ||
| Pezza – Rosa / Sottofesa | ||
| Scamone senza fascia / Girello | ||
| Rosa Uruguay Angus | ||
| Punta petto Brisket Uruguay Angus | ||
| Spalla e/o Reale inero | ||
| Cuore di Reale Naz | ||
| Campanello/ Muscolo | ||
| Picanha Angus Uruguay | ||
| Picanha EU Extra | ||
| Fettine scelte di coscio | ||
| Straccetti (girello o scamone) | ||
| Straccetti Angus | ||
| Bocconcini scelti | ||
| Hamburger | ||
| Hamburger Selezione | ||
| Hamburger Angus | ||
| Tritato Selezione | ||
| Tritato magro | ||
| Tritato ragù | ||
| Tritato | ||
| Tritato agnello | ||
| Lombo | 1/2 Lombo | |
| Bistecche porzionate di lombo | ||
| Bistecche porzionate di collo | ||
| Arista | 1/2 Arista o a a fette | |
| Collo e/o Spuntature Nazionale | ||
| Collo senza osso | ||
| Salsicce macinate | ||
| Salsicce mignon | ||
| Salsiccia Luganega | ||
| Prosciutto fresco s/osso c/cotenna | ||
| Spalla grezza senza osso | ||
| Filetto suino / Stinco suino | ||
| Maialino ( 6 – 10 kg ) | ||
| Pancetta Suino fresca riquadrata | ||
| Pancetta Suino a porchetta (4kg) | ||
| Tronchetto a porchetta (15kg) | ||
| Macinato suino | ||
| Pasta salsiccia | ||
| Salsicce fegato suino | ||
| Fegato di vitello intero | ||
| Fegato di vitello a fette | ||
| Trippa cotta bovina | ||
| Trippa Cuffia e/o Centopelli | ||
| Animelle vitello | ||
| Coda di vitello | ||
| Coda di bovino adulto | ||
| Pagliata Vit. | ||
| Lingua vitello | ||
| Lingua bovino adulto | ||
| Guancia bovino adulto | ||
| Guancia Vitello | ||
| Agnello intero Extra Nazionale | ||
| Agnello s/testa s/corata estero | ||
| Coscio di agnello | ||
| Carrè di agnello scalzato | ||
| Carrè di agnello scalz. New Zeland | ||
| Costolette di agnello porzionate | ||
| Spalle c/osso /Polpa agnello | ||
| Maialino da latte | ||
| Provenienza BECK Germania | ||
| Maialino | ||
| Sella maialino c/osso | ||
| Spalla s/o | ||
| Spalla c/o | ||
| Prosciutto Crudo s/osso | ||
| Prosciutto Crudo s/osso riquadrato | ||
| Prosciutto Crudo s/osso Parma | ||
| Lonza | ||
| Prosciutto cotto “Ristocotto” | ||
| Prosciutto cotto Goloso | ||
| Bresaola punta d’anca | ||
| Salame Milano | ||
| Salame Ungherese | ||
| Ventricina | ||
| Speck extra | ||
| Lardo Extra tipo colonnata | ||
| Pancetta tesa affumicata | ||
| Mortadella ( 5kg) | ||
| Mortadella con pistacchi | ||
| Pancetta tesa | ||
| Bacon | ||
| Guanciale extra al pepe | ||
| Arrosto tacchino | ||
| Wurstel pollo x 250gr | ||
| Wurstel pollo x 100gr | ||
| Spiedini misti | ||
| Arrosticini di pecora | ||
| Golosini di suino | ||
| Corallina Extra 400gr | ||
Bombelli Ingrosso Carni



